What is the NOAEL for Beta carotene?
Beta carotene has 100 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 0.2 mg/kg bw/day. Source: INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01.
Also known as: trans-beta-Carotene, beta-Carotene, EC No.: 230-636-6, C.I. 40800, Cyclohexene, 1,1'-(3,7,12,16-tetramethyl-1,3,5,7,9,11,13,15,17-octadecanonaene-1,18-diyl)bis(2,6,6-trimethyl-, (all-E)- (+15 more)
CAS 7235-40-7
Beta carotene (CAS 7235-40-7) is a chemical substance. Key regulatory status: REACH registered, 15 regulatory/inventory lists, cosmetic ingredient cross-reference; source data from EPA ToxValDB, EPA CPDat, AICIS, ECHA REACH.
CAS, identifiers, formula, and alternate names for the matched substance record.
Industrial and product-use categories associated with this substance.
Inventory, screening, and regulatory list matches from public chemical databases.
| List | Keyword | Source |
|---|---|---|
| IFRA Transparency | IFRA | IFRA |
| Australia; Food and drug - smoking-related products | New Zealand ESR | CPCat |
| Europe; Personal care | European Commission | CosIng |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
| general_foods | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| pharmaceutical | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| Personal care | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| Europe; supplements | EU | CPCat |
| Europe; food_additive; supplements | EU | CPCat |
| Europe; Personal care | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| children; Europe; Personal care | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| children; Europe; Personal care - general moisturizing - hand/body lotion | Danish Environmental Protection Agency | Danish EPA |
| food_additive; Substances Added to Food (formerly EAFUS) (2/2019) | FDA | United States Food and Drug Administration (FDA) |
| pharmaceutical | US International Trade Commission | CPCat |
Toxicology endpoints rendered from public NOAEL study rows.
| Value | Unit | Endpoint | Route | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| range:0-0.20.2 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-0.20.2 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =0.28 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =0.28 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =0.28 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =0.28 | mg/kg bw/day | ADI | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | oral | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-0.30.3 | mg/kg bw/day | ADI | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-11 | mg/kg bw/day | ADI | - | Pig | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-11 | mg/kg bw/day | ADI | - | Pig | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-11 | mg/kg bw/day | ADI | - | Pig | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-11 | mg/kg bw/day | ADI | - | Pig | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-2.52.5 | mg/kg bw/day | ADI | dermal | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-2.52.5 | mg/kg bw/day | ADI | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-2.52.5 | mg/kg bw/day | ADI | dermal | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-2.52.5 | mg/kg bw/day | ADI | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-44 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-44 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-55 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-55 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| range:0-55 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| range:0-55 | mg/kg bw/day | ADI | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| 01YAE03M7J | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 01YAE03M7J | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 01YAE03M7J | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 01YAE03M7J | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| >2000 | mg/kg bw | LD50 | oral | Rat | NTP_ICE_acute_oral |
| <=15 | mg/day | LEL | oral | Human | ToxValDB_EFSA |
| >=20 | mg/day | LEL | oral | Human | ToxValDB_EFSA |
| =6.5 | g/kg bw/day | NOAEL | - | Rat | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferencePoints.xlsx |
| =6.5 | g/kg bw/day | NOAEL | - | Rat | EFSA_OpenFoodTox_EFSA_ReferencePoints.xlsx |
| =10 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =10 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =13 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =13 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =13 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =13 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =14 | mg/kg bw/day | NOAEL | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =14 | mg/kg bw/day | NOAEL | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =14 | mg/kg bw/day | NOAEL | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =14 | mg/kg bw/day | NOAEL | dermal | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =30 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =30 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =30 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =30 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | - | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v78je01 |
| =50 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | Human; Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =50 | mg/kg bw/day | NOAEL | oral | Human; Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
| =64 | mg/kg bw/day | NOAEL | - | Rat | INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01 |
Showing 50 of 100 studies
Registration status from the ECHA REACH registered substances database.
| Status | Name | EC Number | Link |
|---|---|---|---|
| Registered | β,β-carotene | 230-636-6 | ECHA overview → |
Australian industrial chemicals inventory status and applicable conditions.
Same-CAS cosmetic ingredient record for cross-vertical context.
Same-CAS pharmaceutical records from drug and bioactivity sources.
Same-CAS food additive, ADI, and GRAS records where available.
E160a — ADI: 5 mg/kg bw
View full food safety profile →Same-CAS cannabis compliance and lab records where available.
1 cannabis record found in efsa substances.
View full cannabis profile →Beta carotene has 100 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 0.2 mg/kg bw/day. Source: INCHEM_WHO_jecfa_jecmono_v1020je01.
Beta carotene appears on 12 regulatory/inventory lists including IFRA Transparency, Australia; Food and drug - smoking-related products, Europe; Personal care, and 9 more. Source: EPA CPDat.
Yes, Beta carotene is also indexed as a cosmetic ingredient under the name CI 75130 (Beta-Carotene). View the full cosmetic safety profile on the ingredient page for detailed safety data, SCCS opinions, and regulatory status.
Safety data is sourced from EPA ToxValDB, EPA CPDat, AICIS (Australian Industrial Chemicals Introduction Scheme), EPA DSSTox, ECHA REACH, CosIng / Ingredients DB, ChEMBL / DailyMed, EFSA / FDA GRAS, cannabis regulatory/lab databases. All data traces to primary regulatory sources and is updated from official government databases.
Beta carotene also appears in cosmetics, pharmaceutical, food safety, cannabis databases.