What is the NOAEL for Tafluprost?
Tafluprost has 48 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 1O6WQ6T7G3 UNII. Source: openFDA substances.
CAS 209860-87-7
Tafluprost (CAS 209860-87-7) is a chemical substance. Key regulatory status: 2 regulatory/inventory lists, cosmetic ingredient cross-reference; source data from EPA ToxValDB, EPA CPDat.
Tafluprost is classified GHS Danger (H302, H319, H360, H370, H372, H413) in the chemicals database but is allowed in EU cosmetics.
CAS, identifiers, formula, and alternate names for the matched substance record.
Industrial and product-use categories associated with this substance.
Inventory, screening, and regulatory list matches from public chemical databases.
| List | Keyword | Source |
|---|---|---|
| pharmaceutical | US International Trade Commission | CPCat |
| Canada; pharmaceutical | DrugBank | DrugBank |
Toxicology endpoints rendered from public NOAEL study rows.
| Value | Unit | Endpoint | Route | Species | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| 1O6WQ6T7G3 | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 1O6WQ6T7G3 | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 1O6WQ6T7G3 | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| 1O6WQ6T7G3 | UNII | FDA UNII substance identifier | - | - | openFDA substances |
| >=0.001 | mg/kg bw/day | LEL | injection | Dog | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| >=0.003 | mg/kg bw/day | LEL | injection | Rat | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| >=0.009 | mg/kg bw/day | LEL | injection | Rat | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| >=0.01 | mg/kg bw/day | LEL | injection | Rat | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| =0.03 | mg/kg bw/day | LEL | injection | Rat | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| >=0.15 | ug/eye/time | LEL | oral | Monkey | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| >=0.45 | ug/eye/time | LEL | oral | Monkey | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| =0.0003 | mg/kg bw/day | NOAEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| =0.0003 | mg/kg bw/day | NOAEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| =0.0003 | mg/kg bw/day | NOAEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| =0.0003 | mg/kg bw/day | NOAEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.00001 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.00001 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.00001 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.00001 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.0003 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.0003 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.0003 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.0003 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rabbit (New Zealand White; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.01 | mg/kg bw/day | NOEL | injection | Dog | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| <=0.01 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | dog (Beagle; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.01 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | dog (Beagle; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.01 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | dog (Beagle; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.01 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | dog (Beagle; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.03 | mg/kg bw/day | NOEL | injection | Rat | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| <=0.03 | mg/kg bw/day | NOEL | subcutaneous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.03 | mg/kg bw/day | NOEL | subcutaneous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.03 | mg/kg bw/day | NOEL | subcutaneous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.03 | mg/kg bw/day | NOEL | subcutaneous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.1 | mg/kg bw/day | NOEL | injection | Mouse | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| <=0.1 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.1 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.1 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=0.1 | mg/kg bw/day | NOEL | intravenous | rat (Sprague-Dawley; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=1.35 | ug/eye/time | NOEL | oral | Monkey | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| <=1.35 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=1.35 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=1.35 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=1.35 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=15 | ug/eye/time | NOEL | oral | Monkey | ToxValDB_ECHA_IUCLID |
| <=15 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=15 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=15 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
| <=15 | ug/eye/time | NOEL | other: | monkey (Macaca fascicularis; male/female) | FDA_Toxicity_a881b3e3-f356-4118-b7ee-630b793fd47c_dossier.i6z |
Showing 48 of 48 studies
Same-CAS cosmetic ingredient record for cross-vertical context.
Same-CAS pharmaceutical records from drug and bioactivity sources.
Tafluprost has 48 NOAEL studies in the database. The lowest reported value is 1O6WQ6T7G3 UNII. Source: openFDA substances.
Tafluprost appears on 2 regulatory/inventory lists including pharmaceutical, Canada; pharmaceutical. Source: EPA CPDat.
Yes, Tafluprost is also indexed as a cosmetic ingredient under the name Tafluprost. View the full cosmetic safety profile on the ingredient page for detailed safety data, SCCS opinions, and regulatory status.
Safety data is sourced from EPA ToxValDB, EPA CPDat, EPA DSSTox, CosIng / Ingredients DB, ChEMBL / DailyMed. All data traces to primary regulatory sources and is updated from official government databases.
Tafluprost is classified GHS Danger (H302, H319, H360, H370, H372, H413) in the chemicals database but is allowed in EU cosmetics.
Tafluprost also appears in cosmetics, pharmaceutical databases.