Sunitinib
CAS 557795-19-4
Sunitinib (CAS 557795-19-4) is a pharmaceutical compound with 80 bioactivity targets and 498 adverse event associations.
Compound Identity
Matched identifiers and naming fields for the pharmaceutical compound record.
Bioactivity & Target Interactions
Target-level activity records with assay counts, activity type, and measured value where present.
| Target | Activity | Value | Assays | Organism |
|---|---|---|---|---|
| Focal adhesion kinase 1 Kinase |
Kd | 6.36 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase HCK Kinase |
Kd | 6.06 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase JAK3 Kinase |
Kd | 5.92 | - | Homo sapiens |
| Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2 Ion channel |
IC50 | 6.3 | - | Homo sapiens |
| ATP-binding cassette sub-family G member 2 Transporter |
IC50 | 5.52 | - | Homo sapiens |
| Acetylcholinesterase Enzyme |
IC50 | 5.23 | - | Homo sapiens |
| Ribosyldihydronicotinamide dehydrogenase [quinone] Enzyme |
Kd | 5.4 | - | Homo sapiens |
| Platelet-derived growth factor receptor beta Kinase |
Kd | 10.12 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase ABL1 Kinase |
Kd | 7.26 | - | Homo sapiens |
| Mast/stem cell growth factor receptor Kit Kinase |
Kd | 9.68 | - | Homo sapiens |
| Epidermal growth factor receptor Kinase |
Kd | 6.07 | - | Homo sapiens |
| Pyridoxal kinase Kinase |
Kd | 5.22 | - | Homo sapiens |
| Proto-oncogene tyrosine-protein kinase Src Kinase |
Kd | 5.68 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase Lck Kinase |
Kd | 6.64 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase Yes Kinase |
Kd | 6.92 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase Fyn Kinase |
Kd | 6.28 | - | Homo sapiens |
| Receptor-type tyrosine-protein kinase FLT3 Kinase |
Kd | 9.66 | - | Homo sapiens |
| Vascular endothelial growth factor receptor 2 Kinase |
Kd | 9.7 | - | Homo sapiens |
| Vascular endothelial growth factor receptor 3 Kinase |
Ki | 7.77 | - | Homo sapiens |
| Macrophage colony-stimulating factor 1 receptor Kinase |
Kd | 8.7 | - | Homo sapiens |
| Ribosomal protein S6 kinase alpha-3 Kinase |
Kd | 7.26 | - | Homo sapiens |
| Phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, liver/testis isoform Kinase |
Kd | 8.23 | - | Homo sapiens |
| Insulin-like growth factor 1 receptor Kinase |
Kd | 5.59 | - | Homo sapiens |
| Myosin light chain kinase, smooth muscle Kinase |
Kd | 7.64 | - | Homo sapiens |
| Insulin receptor Kinase |
Kd | 6.74 | - | Homo sapiens |
| Death-associated protein kinase 3 Kinase |
Kd | 7.66 | - | Homo sapiens |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1 Kinase |
Kd | 6.01 | - | Homo sapiens |
| Fibroblast growth factor receptor 3 Kinase |
Kd | 6.54 | - | Homo sapiens |
| Rho-associated protein kinase 1 Kinase |
Kd | 6.34 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase JAK1 Kinase |
Kd | 8.05 | - | Homo sapiens |
| Mitogen-activated protein kinase 10 Kinase |
Kd | 5.37 | - | Homo sapiens |
| Death-associated protein kinase 2 Kinase |
Kd | 6.82 | - | Homo sapiens |
| Phosphatidylinositol 4,5-bisphosphate 3-kinase catalytic subunit delta isoform Kinase |
IC50 | 4.92 | - | Homo sapiens |
| High affinity nerve growth factor receptor Kinase |
Kd | 7 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase JAK2 Kinase |
Kd | 6.39 | - | Homo sapiens |
| Rho-associated protein kinase 2 Kinase |
Kd | 6.85 | - | Homo sapiens |
| Protein kinase C alpha type Kinase |
Kd | 5.22 | - | Homo sapiens |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit delta Kinase |
Kd | 6.38 | - | Homo sapiens |
| Myosin light chain kinase 2, skeletal/cardiac muscle Kinase |
Kd | 7.31 | - | Homo sapiens |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit gamma Kinase |
Kd | 6.36 | - | Homo sapiens |
| AP2-associated protein kinase 1 Kinase |
Kd | 7.96 | - | Homo sapiens |
| Serine/threonine-protein kinase MARK2 Kinase |
Kd | 6.51 | - | Homo sapiens |
| Hepatocyte growth factor receptor Kinase |
Kd | 5.92 | - | Homo sapiens |
| Tyrosine-protein kinase Lyn Kinase |
Kd | 6.57 | - | Homo sapiens |
| Serine/threonine-protein kinase Nek2 Kinase |
Kd | 6.3 | - | Homo sapiens |
| Ribosomal protein S6 kinase alpha-2 Kinase |
Kd | 7.77 | - | Homo sapiens |
| 5'-AMP-activated protein kinase catalytic subunit alpha-1 Kinase |
Kd | 7.72 | - | Homo sapiens |
| Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type II subunit beta Kinase |
Kd | 5.85 | - | Homo sapiens |
| Fibroblast growth factor receptor 1 Kinase |
Kd | 6.28 | - | Homo sapiens |
| Phosphorylase b kinase gamma catalytic chain, skeletal muscle/heart isoform Kinase |
Kd | 8.26 | - | Homo sapiens |
Adverse Event Associations
DrugCentral / FAERS disproportionality signal rows matched to this compound.
| Reaction PT | Drug AE | LLR | MedDRA |
|---|---|---|---|
| Disease progression | 2387 | 3715.106 | 10061818 |
| Neoplasm progression | 1097 | 2358.96 | 10061309 |
| Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome | 986 | 2354.256 | 10033553 |
| Death | 2753 | 1859.277 | 10011906 |
| Dysgeusia | 705 | 1101.274 | 10013911 |
| Yellow skin | 272 | 895.114 | 10048245 |
| Diarrhoea | 2387 | 831.254 | 10012735 |
| Hypothyroidism | 550 | 792.318 | 10021114 |
| Oral pain | 449 | 771.421 | 10031009 |
| Stomatitis | 807 | 677.445 | 10042128 |
| Hair colour changes | 222 | 665.187 | 10019030 |
| Decreased appetite | 1139 | 566.828 | 10061428 |
| Drug ineffective | 292 | 564.086 | 10013709 |
| Thrombocytopenia | 970 | 552.286 | 10043554 |
| Hypertension | 1135 | 550.423 | 10020772 |
| Platelet count decreased | 790 | 519.658 | 10035528 |
| Osteonecrosis of jaw | 389 | 513.744 | 10064658 |
| Fatigue | 2162 | 451.019 | 10016256 |
| Ageusia | 255 | 418.599 | 10001480 |
| Mucosal inflammation | 409 | 357.342 | 10028116 |
| Asthenia | 1199 | 333.929 | 10003549 |
| Dry skin | 344 | 269.384 | 10013786 |
| Second primary malignancy | 165 | 241.492 | 10039801 |
| Rheumatoid arthritis | 3 | 240.117 | 10039073 |
| Off label use | 410 | 234.048 | 10053762 |
| Bone marrow failure | 263 | 222.386 | 10065553 |
| Epistaxis | 386 | 216.152 | 10015090 |
| Pleural effusion | 442 | 205.859 | 10035598 |
| Blood pressure increased | 595 | 205.284 | 10005750 |
| Skin discolouration | 233 | 196.302 | 10040829 |
| Dehydration | 609 | 194.79 | 10012174 |
| Dyspepsia | 377 | 184.042 | 10013946 |
| Malignant neoplasm progression | 419 | 181.525 | 10051398 |
| Nausea | 1639 | 180.678 | 10028813 |
| Therapeutic product effect decreased | 4 | 180.581 | 10082201 |
| Drug hypersensitivity | 57 | 177.723 | 10013700 |
| Arthropathy | 15 | 175.658 | 10003285 |
| Blood thyroid stimulating hormone increased | 112 | 172.897 | 10005833 |
| Completed suicide | 7 | 167.823 | 10010144 |
| Skin exfoliation | 240 | 164.357 | 10040844 |
| Renal cell carcinoma | 96 | 160.385 | 10067946 |
| Oral discomfort | 105 | 151.8 | 10030973 |
| Hypersensitivity | 66 | 139.878 | 10020751 |
| Vomiting | 1145 | 139.062 | 10047700 |
| Intentional product use issue | 14 | 138.691 | 10076308 |
| Hyperkeratosis | 92 | 137.787 | 10020649 |
| Sinusitis | 31 | 131.708 | 10040753 |
| Joint swelling | 89 | 127.83 | 10023232 |
| Arthralgia | 278 | 127.292 | 10003239 |
| Treatment failure | 34 | 124.176 | 10066901 |
Association rows are source-linked signal records, not incidence rates or clinical causality claims.
IUPHAR Ligand-Target Data
Curated ligand-target interaction rows with action, affinity, and literature identifiers.
| Target | Action | Affinity | PubMed |
|---|---|---|---|
| KIT proto-oncogene, receptor tyrosine kinase KIT |
Inhibition | 7.880000114440918 pIC50 | 20570526 |
| KIT proto-oncogene, receptor tyrosine kinase KIT |
Inhibition | 9.430000305175781 pKd | 22037378 |
| fms related receptor tyrosine kinase 4 FLT4 |
Inhibition | 8.050000190734863 pIC50 | 20570526 |
| platelet derived growth factor receptor beta PDGFRB |
Inhibition | 8.100000381469727 pKi | 12538485 |
| platelet derived growth factor receptor beta PDGFRB |
Inhibition | 8.199999809265137 pIC50 | 23279183 |
| fibroblast growth factor receptor 1 FGFR1 |
Inhibition | 6.079999923706055 pKi | 12538485 |
| fms related receptor tyrosine kinase 3 FLT3 |
Inhibition | 8.1899995803833 pIC50 | 20570526 |
| kinase insert domain receptor KDR |
Inhibition | 7.650000095367432 pIC50 | 20570526 |
| large tumor suppressor kinase 1 LATS1 |
Inhibition | 6.199999809265137 pKd | - |
| large tumor suppressor kinase 2 LATS2 |
Inhibition | 6.340000152587891 pKd | 19654408 |
| ret proto-oncogene RET |
Inhibition | 8.800000190734863 pIC50 | 23279183 |
Pharmacogenomics
Drug-gene phenotype annotations and evidence levels from PharmGKB-mapped rows.
Drug Names / RxNorm
Normalized drug-name vocabulary rows, RxCUIs, and source abbreviations.
| Name | RxCUI | Type | Source |
|---|---|---|---|
| SUNITINIB | 357977 | SU | MTHSPL |
| SUNITINIB MALATE | 616275 | SU | MTHSPL |
| sunitinib | 357977 | IN | RXNORM |
| SUNItinib | 357977 | TMSY | RXNORM |
| Sutent | 616274 | BN | RXNORM |
| sunitinib malate | 616275 | PIN | RXNORM |
| SUNItinib malate | 616275 | TMSY | RXNORM |
Side Effects
SIDER side-effect terms mapped to the drug or same-CAS compound identity.
| Side Effect | Drug Name | MedDRA Type | Concept ID |
|---|---|---|---|
| Abdominal abscess | sunitinib | LLT | C0243001 |
| Abdominal abscess | sunitinib | PT | C0243001 |
| Abdominal discomfort | sunitinib | LLT | C0232487 |
| Abdominal discomfort | sunitinib | PT | C0232487 |
| Abdominal distension | sunitinib | LLT | C0000731 |
| Abdominal distension | sunitinib | PT | C0000731 |
| Abdominal pain | sunitinib | LLT | C0000737 |
| Abdominal pain | sunitinib | PT | C0000737 |
| Abdominal pain upper | sunitinib | LLT | C0232492 |
| Abdominal pain upper | sunitinib | PT | C0232492 |
| Abdominal sepsis | sunitinib | LLT | C1141926 |
| Abdominal sepsis | sunitinib | PT | C1141926 |
| Abscess | sunitinib | LLT | C0000833 |
| Abscess | sunitinib | PT | C0000833 |
| Abscess limb | sunitinib | LLT | C0578455 |
| Abscess limb | sunitinib | PT | C0578455 |
| Acalculous cholecystitis | sunitinib | LLT | C0267841 |
| Acne | sunitinib | LLT | C0702166 |
| Acne | sunitinib | PT | C0702166 |
| Acute coronary syndrome | sunitinib | LLT | C0948089 |
| Acute coronary syndrome | sunitinib | PT | C0948089 |
| Adrenal insufficiency | sunitinib | LLT | C0001623 |
| Adrenal insufficiency | sunitinib | PT | C0001623 |
| Ageusia | sunitinib | LLT | C2364111 |
| Ageusia | sunitinib | PT | C2364111 |
| Alanine aminotransferase increased | sunitinib | LLT | C0151905 |
| Alanine aminotransferase increased | sunitinib | PT | C0151905 |
| Albumin low | sunitinib | LLT | C0860864 |
| Alertness decreased | sunitinib | LLT | C0877609 |
| Alopecia | sunitinib | LLT | C0002170 |
| Alopecia | sunitinib | PT | C0002170 |
| Amylase increased | sunitinib | LLT | C0151479 |
| Amylase increased | sunitinib | PT | C0151479 |
| Anaemia | sunitinib | LLT | C0002871 |
| Anaemia | sunitinib | PT | C0002871 |
| Anal abscess | sunitinib | LLT | C0281778 |
| Anal abscess | sunitinib | PT | C0281778 |
| Anal fistula | sunitinib | LLT | C0205929 |
| Anal fistula | sunitinib | PT | C0205929 |
| Angioedema | sunitinib | LLT | C0002994 |
| Angioedema | sunitinib | PT | C0002994 |
| Angiopathy | sunitinib | LLT | C0042373 |
| Angiopathy | sunitinib | PT | C0042373 |
| Anorexia | sunitinib | LLT | C0003123 |
| Aphthous stomatitis | sunitinib | LLT | C0038363 |
| Aphthous stomatitis | sunitinib | PT | C0038363 |
| Apoptosis | sunitinib | LLT | C0162638 |
| Apoptosis | sunitinib | PT | C0162638 |
| Arrhythmia | sunitinib | LLT | C0003811 |
| Arrhythmia | sunitinib | PT | C0003811 |
| Arthralgia | sunitinib | LLT | C0003862 |
| Arthralgia | sunitinib | PT | C0003862 |
| Aspartate aminotransferase increased | sunitinib | LLT | C0151904 |
| Aspartate aminotransferase increased | sunitinib | PT | C0151904 |
| Asthenia | sunitinib | LLT | C0004093 |
| Asthenia | sunitinib | PT | C0004093 |
| Asthenia | sunitinib | PT | C0004093 |
| Back pain | sunitinib | LLT | C0004604 |
| Back pain | sunitinib | PT | C0004604 |
| Bacterial infection | sunitinib | LLT | C0004623 |
| Bacterial infection | sunitinib | PT | C0004623 |
| Bilirubin total increased | sunitinib | LLT | C0741494 |
| Blindness | sunitinib | PT | C0456909 |
| Blindness cortical | sunitinib | LLT | C0155320 |
| Blindness cortical | sunitinib | PT | C0155320 |
| Blister | sunitinib | LLT | C0005758 |
| Blister | sunitinib | PT | C0005758 |
| Blood albumin decreased | sunitinib | PT | C0853777 |
| Blood alkaline phosphatase increased | sunitinib | PT | C0852911 |
| Blood and lymphatic system disorders | sunitinib | - | C0851353 |
| Blood bilirubin increased | sunitinib | LLT | C0311468 |
| Blood bilirubin increased | sunitinib | PT | C0311468 |
| Blood bilirubin increased | sunitinib | PT | C0311468 |
| Blood calcium decreased | sunitinib | PT | C3665624 |
| Blood creatinine increased | sunitinib | PT | C0235431 |
| Blood creatinine increased | sunitinib | LLT | C0235431 |
| Blood creatinine increased | sunitinib | PT | C0235431 |
| Blood disorder | sunitinib | LLT | C0018939 |
| Blood disorder | sunitinib | PT | C0018939 |
| Blood glucose decreased | sunitinib | PT | C0595883 |
Frequently Asked Questions
Short answers generated only from the same visible source-linked rows on this page.
What is Sunitinib used for in pharmaceutical contexts?
Sunitinib (CAS 557795-19-4) is rendered as a pharmaceutical compound from the matched source rows; no DailyMed product-name rows are present in this page query.
What are the known adverse events for Sunitinib?
Sunitinib has 498 DrugCentral/FAERS adverse event associations. Rendered reaction terms include Disease progression, Neoplasm progression, Palmar-plantar erythrodysaesthesia syndrome, Death, Dysgeusia. Signal rows are source-linked records and should not be read as incidence rates or causality conclusions.
Is Sunitinib also used in cosmetics?
No same-CAS cosmetics profile is rendered from the ingredients-table cross-reference for Sunitinib.
What clinical phase is Sunitinib in?
No phase 1-4 clinical development badge is rendered for Sunitinib because the matched compound identifier rows do not contain a max-phase value.
What bioactivity targets are documented for Sunitinib?
Sunitinib has 283 bioactivity rows in this page query. Rendered target entries include Focal adhesion kinase 1, Tyrosine-protein kinase HCK, Tyrosine-protein kinase JAK3, Potassium voltage-gated channel subfamily H member 2, ATP-binding cassette sub-family G member 2.