Food Safety Substance
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetateE385
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate (E385) is a food additive with PUBLISHED in the EU, FDA has no questions in the US, and data from 9 regulatory sources.
Substance Identity
Resolved identifiers used to render this food-safety record.
Multi-Jurisdiction Comparison
Side-by-side status rows for the same resolved substance across public food regulators.
| Jurisdiction | Authority | Status | Evidence |
|---|---|---|---|
| European Union | EU Commission | PUBLISHED | EU additive listing; Annex II entry |
| United States | FDA | FDA has no questions | GRAS notice |
| Canada | Health Canada | Listed | Sequestering agent |
| Codex | Codex Alimentarius | Listed | Antioxidant; Preservative; Sequestrant |
EU Food Additive Status
EU Commission food-additive listing rows from eu_food_additives.
| Jurisdiction | E-number | Status | Type | Name | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | E385 | PUBLISHED | substanceFAD | Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA) | - |
EU Annex II Authorised Uses
Authorised additive rows and use conditions from EU Annex II tables.
| Jurisdiction | E-number | Name | INS | Policy item | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| European Union | E385 | Calcium disodium ethylene diamine tetra-acetate (Calcium disodium EDTA) | - | POL-FAD-IMPORT-3124 | - |
Conditions and restrictions
| Jurisdiction | Food category | Restriction | Comment | Source |
|---|---|---|---|---|
| European Union | 4.2.3 canned or bottled fruit and vegetables | ML 250 mg/kg | only pulses, legumes, mushrooms and artichokes | EU Annex II Union List |
| European Union | 8.3.2 Heat-treated processed meat | ML 250 mg/kg | only libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | EU Annex II Union List |
| European Union | 9.1.2 Unprocessed molluscs and crustaceans | ML 75 mg/kg | only frozen and deep-frozen crustaceans | EU Annex II Union List |
| European Union | 9.2 Processed fish and fishery products including molluscs and crustaceans | ML 75 mg/kg | only canned and bottled fish, crustaceans and molluscs | EU Annex II Union List |
| European Union | 12.6 Sauces | ML 75 mg/kg | only emulsified sauces | EU Annex II Union List |
| European Union | 2.2.2 Other fat and oil emulsions including spreads as defined by Regulation (EC) No 1234/2007 and liquid emulsions | ML 100 mg/kg | only spreadable fats as defined in Article 115 of and Annex XV to Regulation (EC) No 1234/2007, having a fat content of 41 % or less | EU Food Additives Database |
| European Union | 4.2.3 canned or bottled fruit and vegetables | ML 250 mg/kg | only pulses, legumes, mushrooms and artichokes | EU Food Additives Database |
| European Union | 8.3.2 Heat-treated processed meat | ML 250 mg/kg | only libamáj, libamáj egészben, libamáj tömbben | EU Food Additives Database |
| European Union | 9.1.2 Unprocessed molluscs and crustaceans | ML 75 mg/kg | only frozen and deep-frozen crustaceans | EU Food Additives Database |
| European Union | 9.2 Processed fish and fishery products including molluscs and crustaceans | ML 75 mg/kg | only canned and bottled fish, crustaceans and molluscs | EU Food Additives Database |
| European Union | 12.6 Sauces | ML 75 mg/kg | only emulsified sauces | EU Food Additives Database |
Codex GSFA Status
Codex Alimentarius GSFA permissions and maximum-use rows.
| Jurisdiction | INS / E-number | Function | Food category | Max level | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 02.2.2 Fat spreads, dairy fat spreads and blended spreads | 100 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Dairy Fat Spreads (CXS 253-2006).; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.10 Fermented fruit products | 250 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.11 Fruit fillings for pastries | 650 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.2 Dried fruit | 265 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.3 Fruit in vinegar, oil, or brine | 250 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.5 Jams, jellies, marmelades | 130 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.1.2.6 Fruit-based spreads (e.g. chutney) excluding products of food category 04.1.2.5 | 100 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Mango Chutney (CODEX STAN 160-1987).; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.1 Frozen vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | 100 mg/kg | For use in French fried potatoes conforming to the Standard for Quick Frozen Vegetables (CXS 320-2015) as a sequestrant.; As anhydrous calcium disodium... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.2 Dried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweeds, and nuts and seeds | 800 mg/kg | For use in dry beans.; Except for products conforming to the Regional Standard for Laver Products (CXS 323R-2017), only for use in Seasoned Laver Products.; The level in the... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.3 Vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds in vinegar, oil, brine, or soybean sauce | 250 mg/kg | Except for use in products conforming to the Standard for Table Olives (CXS 66-1981): antioxidant and preservative functions are permitted for use in all table olives, while use... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.4 Canned or bottled (pasteurized) or retort pouch vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds | 365 mg/kg | Excluding products conforming to the Codex Regional Standard for Canned Humus with Tehena (CODEX STAN 257R-2007).; Except for use in products conforming to the Regional Standard... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.5 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed purees and spreads (e.g., peanut butter) | 250 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate.; Excluding products conforming to the Standard for Processed Tomato Concentrates (CODEX STAN 57-1981). [Group: ETHYLENE... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.6 Vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), seaweed, and nut and seed pulps and preparations (e.g. vegetable desserts and sauces, candied vegetables) other than food category 04.2.2.5 | 80 mg/kg | Excluding products conforming to the Regional Standard for Harissa (Red Hot Pepper Paste) (CXS 308R-2011).; Excluding products conforming to the Codex Regional Standard for Tehena... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.7 Fermented vegetable (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera) and seaweed products, excluding fermented soybean products of food categories 06.8.6, 06.8.7, 12.9.1, 12.9.2.1 and 12.9.2.3 | 250 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Gochujang (CXS 294-2009).; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 04.2.2.8 Cooked or fried vegetables (including mushrooms and fungi, roots and tubers, pulses and legumes, and aloe vera), and seaweeds | 250 mg/kg | Except for products conforming to the Regional Standard for Laver Products (CXS 323R-2017), only for use in Seasoned Laver Products.; As anhydrous calcium disodium... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 05.1.3 Cocoa-based spreads, including fillings | 50 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Cocoa Butter (CODEX STAN 86-1981).; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 06.5 Cereal and starch based desserts (e.g. rice pudding, tapioca pudding) | 315 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 08.3.2 Heat-treated processed comminuted meat, poultry, and game products | 35 mg/kg | Excluding products conforming to Standard for Luncheon Meat (CODEX STAN 89-1981).; Excluding products conforming to the Standard for Cooked Cured Chopped Meat (CODEX STAN... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 09.2.1 Frozen fish, fish fillets, and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms | 75 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Quick Frozen Blocks of Fish Fillet, Minced Fish Flesh and Mixtures of Fillets and Minced Fish Flesh (CODEX STAN 165-1989).;... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 09.2.2 Frozen battered fish, fish fillets, and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms | 75 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Quick Frozen Fish Sticks (Fish Fingers), Fish Portions and Fish Fillets – Breaded or in Batter (CODEX STAN 166-1989).; As... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 09.2.4.1 Cooked fish and fish products | 50 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 09.3.2 Fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms, pickled and/or in brine | 250 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 09.4 Fully preserved, including canned or fermented fish and fish products, including mollusks, crustaceans, and echinoderms | 340 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Canned Sardines and Sardine-Type Products (CODEX STAN 94-1981).; Excluding products conforming to the Standard for Canned Tuna... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 10.2.3 Dried and/or heat coagulated egg products | 200 mg/kg | On the dry egg yolk weight basis.; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 11.6 Table-top sweeteners, including those containing high-intensity sweeteners | 1,000 mg/kg | On the dried weight basis of the high intensity sweetener.; As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 12.2 Herbs, spices, seasonings and condiments (e.g. seasoning for instant noodles) | 70 mg/kg | Excluding products conforming to the Standard for Dried or Dehydrated Chilli Pepper and Paprika (CXS 353-2022).; Excluding products conforming to the Standard for Dried Floral... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 12.4 Mustards | 75 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 12.6.1 Emulsified sauces and dips (e.g. mayonnaise, salad dressing, onion dip) | 100 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 12.6.2 Non-emulsified sauces (e.g. ketchup, cheese sauce, cream sauce, brown gravy) | 75 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate.; Except for use in products conforming to the Standard for Chili Sauce (CXS 306-2011): Disodium... |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 12.7 Salads (e.g. macaroni salad, potato salad) and sandwich spreads excluding cocoa- and nut-based spreads of food categories 04.2.2.5 and 05.1.3 | 100 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 13.6 Food supplements | 150 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 14.1.4 Water-based flavoured drinks, including sport, energy, or electrolyte drinks and particulated drinks | 200 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 14.1.5 Coffee, coffee substitutes, tea, herbal infusions, and other hot cereal and grain beverages, excluding cocoa | 35 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 14.2.1 Beer and malt beverages | 25 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 14.2.6 Distilled spirituous beverages containing more than 15% alcohol | 25 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
| Codex | 385 | Antioxidant; Preservative; Sequestrant | 14.2.7 Aromatized alcoholic beverages (e.g. beer, wine and spirituous cooler-type beverages, low alcoholic refreshers) | 25 mg/kg | As anhydrous calcium disodium ethylenediaminetetraacetate. [Group: ETHYLENE DIAMINE TETRA ACETATES] |
FDA GRAS Status
US FDA GRAS notice evidence from enriched and notice tables.
| Jurisdiction | GRN | Substance | FDA response | Intended use | Basis | Notifier |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States | 573 | Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate (EDTA) | FDA has no questions | For use in soft drinks, coffees and teas, flavored coffees and teas, concentrated flavor enhancer drops, energy drinks, enhanced water beverages, flavored milk beverages, fruit... | Scientific procedures | Exponent Inc. |
| United States | 573 | Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate (EDTA) | FDA has no questions | For use in soft drinks, coffees and teas, flavored coffees and teas, concentrated flavor enhancer drops, energy drinks, enhanced water beverages, flavored milk beverages, fruit... | Scientific procedures | Exponent Inc. |
Health Canada Status
Health Canada food-additive permissions by functional class and food scope.
| Jurisdiction | Class | Permitted foods | Maximum level | List |
|---|---|---|---|---|
| Canada | Sequestering agent | (a) Beans; Beans with pork | (a) 365 ppm, calculated as the anhydrous form | List of Permitted Sequestering Agents |
JECFA ADI Values
JECFA ADI records and evaluation years.
| Jurisdiction | Chemical name | JECFA no. | CAS | ADI | ADI upper | Function | Evaluation year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JECFA | CALCIUM DISODIUM ETHYLENEDIAMINETETRAACETATE | - | 662-33-9 | 0-2.5 mg/kg bw | 2.5 | PRESERVATIVE, SEQUESTRANT | 1973 |
Cross-Reference to Cosmetics / Chemicals / Pharma
Same-CAS public rows from adjacent Roots verticals where available.
Cross-Vertical Regulatory Divergence
This substance has different regulatory treatment across food, cosmetics, and industrial use.
Frequently Asked Questions
Food-use, safety, ADI, and cross-vertical answers mirrored into FAQPage JSON-LD.
What is Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate used for in food?
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate appears in food-use rows as: Sequestrant/Antioxidant synergist; Antioxidant; Preservative; Sequestrant; Sequestering agent.
Is Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate / E385 safe?
This page does not assign a standalone safety verdict; it renders public regulatory evidence. ADI/reference value: ADI 2.5 mg/kg bw/day. EU status evidence: PUBLISHED. US/FDA evidence: FDA has no questions.
What is the ADI for Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate?
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate has this ADI/reference value in the food-safety tables: ADI 2.5 mg/kg bw/day. Source: food_substances.
Is Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate also used in cosmetics?
Calcium disodium ethylenediaminetetraacetate has a same-CAS cosmetics cross-reference: Calcium Disodium EDTA, EU status permitted.